G8 | 58 |
G7 | 206 |
G6 | 8366 2209 2065 |
G5 | 7582 |
G4 | 01719 84629 85966 84761 85368 40742 28108 |
G3 | 13128 51438 |
G2 | 33220 |
G1 | 77967 |
ĐB | 925544 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 698 | 0 | 2 |
1 | 9 | 1 | 6 |
2 | 980 | 2 | 84 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 24 | 4 | 4 |
5 | 8 | 5 | 6 |
6 | 656187 | 6 | 066 |
7 | 7 | 6 | |
8 | 2 | 8 | 56023 |
9 | 9 | 012 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 09-05-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 09-05-2016:
Giải 8 : 58Giải 7 : 206
Giải 6 : 8366 - 2209 - 2065
Giải 5 : 7582
Giải 4 : 01719 - 84629 - 85966 - 84761 - 85368 - 40742 - 28108
Giải 3 : 13128 - 51438
Giải 2 : 33220
Giải nhất : 77967
Giải Đặc Biệt : 925544
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-05-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-05-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 21 lần | 27-02-2016 | 32 lần |
35 | 20 lần | 29-02-2016 | 36 lần |
04 | 19 lần | 05-03-2016 | 22 lần |
87 | 18 lần | 07-03-2016 | 28 lần |
73 | 18 lần | 07-03-2016 | 23 lần |
47 | 18 lần | 07-03-2016 | 24 lần |
23 | 17 lần | 12-03-2016 | 25 lần |
31 | 17 lần | 12-03-2016 | 25 lần |
40 | 16 lần | 14-03-2016 | 26 lần |
30 | 16 lần | 14-03-2016 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 05 | 615872 7 2 72 9 | 250438 3 8 38 1 | 925544 4 4 44 8 | ||||||
Tháng 04 | 653215 1 5 15 6 | 897149 4 9 49 3 | 050433 3 3 33 6 | 989803 0 3 03 3 | 038663 6 3 63 9 | 269195 9 5 95 4 | 838378 7 8 78 5 | 604444 4 4 44 8 | 569217 1 7 17 8 |
Tháng 03 | 934604 0 4 04 4 | 097373 7 3 73 0 | 681550 5 0 50 5 | 340289 8 9 89 7 | 460617 1 7 17 8 | 838491 9 1 91 0 | 809867 6 7 67 3 | 516341 4 1 41 5 | |
Tháng 02 | 432078 7 8 78 5 | 746458 5 8 58 3 | 753561 6 1 61 7 | 638716 1 6 16 7 | 891756 5 6 56 1 | 931369 6 9 69 5 | 672067 6 7 67 3 | 971897 9 7 97 6 | 986293 9 3 93 2 |
Tháng 01 | 196828 2 8 28 0 | 235642 4 2 42 6 | 789742 4 2 42 6 | 001830 3 0 30 3 | 836796 9 6 96 5 | 717563 6 3 63 9 | 501998 9 8 98 7 | 433604 0 4 04 4 | 117764 6 4 64 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
19 | 29 | 23 | 78 |
81 | 11 | 60 | 36 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38
Ngày 07-05-2016
250438
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
28-11-2015 | 532538 | 30-11-2015 | 386019 |
18-07-2015 | 607438 | 20-07-2015 | 575729 |
21-09-2013 | 725538 | 23-09-2013 | 204923 |
18-05-2013 | 803538 | 20-05-2013 | 340778 |
05-01-2013 | 132938 | 07-01-2013 | 646281 |
19-11-2012 | 075138 | 24-11-2012 | 120111 |
11-12-2010 | 006538 | 13-12-2010 | 377660 |
08-11-2010 | 286238 | 13-11-2010 | 006036 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 lần | 29 | 1 lần | 23 | 1 lần | 78 | 1 lần | 81 | 1 lần |
11 | 1 lần | 60 | 1 lần | 36 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh