G8 | 17 |
G7 | 405 |
G6 | 7044 1257 5482 |
G5 | 2922 |
G4 | 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991 |
G3 | 92893 43533 |
G2 | 09490 |
G1 | 54071 |
ĐB | 997274 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 9 |
1 | 72 | 1 | 397 |
2 | 2 | 2 | 821 |
3 | 13 | 3 | 93 |
4 | 4 | 4 | 47 |
5 | 7 | 5 | 0 |
6 | 6 | ||
7 | 14 | 7 | 15 |
8 | 299 | 8 | 9 |
9 | 98130 | 9 | 898 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 18-04-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 18-04-2022:
Giải 8 : 17Giải 7 : 405
Giải 6 : 7044 - 1257 - 5482
Giải 5 : 2922
Giải 4 : 75589 - 33599 - 70298 - 22631 - 97012 - 77789 - 92991
Giải 3 : 92893 - 43533
Giải 2 : 09490
Giải nhất : 54071
Giải Đặc Biệt : 997274
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 18-04-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 18-04-2022
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 43 lần | 11-10-2021 | 43 lần |
01 | 28 lần | 10-01-2022 | 28 lần |
03 | 25 lần | 23-01-2022 | 25 lần |
43 | 21 lần | 06-02-2022 | 29 lần |
10 | 19 lần | 13-02-2022 | 27 lần |
35 | 18 lần | 14-02-2022 | 40 lần |
65 | 17 lần | 20-02-2022 | 28 lần |
00 | 16 lần | 21-02-2022 | 26 lần |
51 | 16 lần | 21-02-2022 | 20 lần |
92 | 15 lần | 27-02-2022 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 223697 9 7 97 6 | 340374 7 4 74 1 | 981399 9 9 99 8 | 634690 9 0 90 9 | 884809 0 9 09 9 | 997274 7 4 74 1 | ||||
Tháng 03 | 311444 4 4 44 8 | 291523 2 3 23 5 | 217660 6 0 60 6 | 198645 4 5 45 9 | 564536 3 6 36 9 | 200769 6 9 69 5 | 827526 2 6 26 8 | 385136 3 6 36 9 | ||
Tháng 02 | 770990 9 0 90 9 | 180428 2 8 28 0 | 025183 8 3 83 1 | 586431 3 1 31 4 | 938531 3 1 31 4 | 205592 9 2 92 1 | 250498 9 8 98 7 | 224640 4 0 40 4 | ||
Tháng 01 | 532831 3 1 31 4 | 490897 9 7 97 6 | 444846 4 6 46 0 | 609738 3 8 38 1 | 464117 1 7 17 8 | 146131 3 1 31 4 | 498782 8 2 82 0 | 087742 4 2 42 6 | 730241 4 1 41 5 | 690844 4 4 44 8 |
Tháng 12 | 043048 4 8 48 2 | 057188 8 8 88 6 | 409145 4 5 45 9 | 851469 6 9 69 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
95 | 15 | 10 | 92 |
30 | 91 | 12 | 69 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 17-04-2022
884809
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-06-2021 | 004009 | 21-06-2021 | 392195 |
08-01-2018 | 031309 | 15-01-2018 | 646015 |
03-11-2014 | 275309 | 10-11-2014 | 786310 |
03-02-2014 | 673809 | 10-02-2014 | 477692 |
22-07-2013 | 228309 | 29-07-2013 | 385930 |
15-10-2012 | 57309 | 22-10-2012 | 34891 |
06-08-2012 | 94109 | 13-08-2012 | 88612 |
31-10-2011 | 14709 | 07-11-2011 | 29669 |
24-10-2011 | 13209 | 31-10-2011 | 14709 |
02-08-2010 | 03009 | 09-08-2010 | 06925 |
15-02-2010 | 48609 | 22-02-2010 | 09713 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 lần | 15 | 1 lần | 10 | 1 lần | 92 | 1 lần | 30 | 1 lần |
91 | 1 lần | 12 | 1 lần | 69 | 1 lần | 09 | 1 lần | 25 | 1 lần |
13 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế