G8 | 23 |
G7 | 736 |
G6 | 5490 1136 4990 |
G5 | 2641 |
G4 | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 |
G3 | 86130 97927 |
G2 | 78169 |
G1 | 80186 |
ĐB | 871617 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 9973 |
1 | 7 | 1 | 40 |
2 | 337 | 2 | 5 |
3 | 6670 | 3 | 22 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 5 | 6 |
6 | 59 | 6 | 3388 |
7 | 0 | 7 | 321 |
8 | 66 | 8 | |
9 | 00 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 24-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 24-04-2023:
Giải 8 : 23Giải 7 : 736
Giải 6 : 5490 - 1136 - 4990
Giải 5 : 2641
Giải 4 : 27452 - 63586 - 06423 - 08701 - 10565 - 67937 - 99970
Giải 3 : 86130 - 97927
Giải 2 : 78169
Giải nhất : 80186
Giải Đặc Biệt : 871617
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 24-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 24-04-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 31 lần | 01-01-2023 | 31 lần |
24 | 31 lần | 01-01-2023 | 31 lần |
57 | 28 lần | 09-01-2023 | 28 lần |
31 | 25 lần | 22-01-2023 | 32 lần |
77 | 21 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
04 | 20 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
87 | 20 lần | 06-02-2023 | 27 lần |
14 | 19 lần | 12-02-2023 | 22 lần |
40 | 19 lần | 12-02-2023 | 21 lần |
82 | 18 lần | 13-02-2023 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 961419 1 9 19 0 | 887312 1 2 12 3 | 380542 4 2 42 6 | 659511 1 1 11 2 | 916634 3 4 34 7 | 897580 8 0 80 8 | 576692 9 2 92 1 | 871617 1 7 17 8 | ||
Tháng 03 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||||||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
98 | 04 | 13 | 61 |
75 | 51 | 58 | 68 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 92
Ngày 23-04-2023
576692
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
19-12-2022 | 169092 | 25-12-2022 | 174798 |
21-02-2022 | 205592 | 27-02-2022 | 250498 |
05-10-2020 | 499092 | 12-10-2020 | 884904 |
08-06-2020 | 857592 | 15-06-2020 | 301413 |
11-05-2020 | 481192 | 18-05-2020 | 059261 |
15-02-2016 | 695692 | 22-02-2016 | 059975 |
10-02-2014 | 477692 | 17-02-2014 | 043151 |
14-02-2011 | 63592 | 21-02-2011 | 34058 |
15-06-2009 | 50292 | 22-06-2009 | 10168 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 92
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 2 lần | 04 | 1 lần | 13 | 1 lần | 61 | 1 lần | 75 | 1 lần |
51 | 1 lần | 58 | 1 lần | 68 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế