XSMT 100 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 100 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 14-12-2024

Kết quả XSMT 100 ngày gần đây

Gia Lai Ninh Thuận
G8 57 75
G7 263 557
G6 8127 0490 4144 5810 8978 6317
G5 1558 2076
G4 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435
G3 07142 47658 99911 45643
G2 00520 93895
G1 96743 82052
ĐB 724084 767199
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 8
1 071
2 730
3 64 85
4 423 973
5 788 732
6 3243
7 586
8 4
9 0 159

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 08 44 73
G7 927 513 522
G6 7632 1299 9778 8186 8697 6926 6659 5240 0662
G5 5046 4709 4212
G4 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748
G3 71169 03189 18504 62744 68181 84677
G2 33430 97352 24837
G1 20458 90597 97819
ĐB 710601 811592 052640
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8051 994 13
1 60 37 269
2 7 672 25
3 20 7 37
4 6 474 080
5 8 2 9
6 069 2
7 88 37
8 9 6 1
9 9 7572 2

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 67 88
G7 946 440
G6 4885 2474 7858 7995 0010 7973
G5 5923 8631
G4 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464
G3 69327 27753 06079 10015
G2 81774 63849
G1 27912 91112
ĐB 393667 261394
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 0
1 42 052
2 377
3 1
4 6 019
5 833 74
6 76217 664
7 44 39
8 5 8
9 54

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 24 83
G7 832 303
G6 4469 1007 8137 3846 7830 7864
G5 1078 2225
G4 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336
G3 61917 46595 53939 55549
G2 55714 89805
G1 92831 60445
ĐB 870277 558731
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 710 35
1 174
2 423 58
3 271 0691
4 0 695
5
6 9 47
7 87 06
8 36
9 75 3

Phú Yên TT Huế
G8 47 89
G7 731 830
G6 4701 3469 2166 8102 2605 0839
G5 2415 4204
G4 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477
G3 56573 14765 43806 80918
G2 28278 25879
G1 32327 40112
ĐB 518085 934314
Đầu Phú Yên TT Huế
0 19 2546
1 5392 824
2 7
3 1 0981
4 7
5 03 2
6 965 7
7 38 579
8 5 92
9 7

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 77 72 27
G7 823 625 979
G6 7662 7187 2623 2656 4137 8798 4190 0997 5023
G5 2233 2772 4674
G4 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687
G3 87558 99338 58742 66240 38736 63890
G2 37434 34090 72077
G1 78899 16011 91867
ĐB 857564 595848 519652
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 75 4
1 5 1 34
2 33 5 73
3 384 721832 6
4 208 6
5 8 66 2
6 26614 7
7 74 22 947
8 7 97
9 9 800 0740

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 29 99 72
G7 673 167 499
G6 8032 3561 6923 5642 2029 2678 8202 4883 5169
G5 8268 0515 5153
G4 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313
G3 96531 47925 46169 05550 86353 49032
G2 04675 04708 86396
G1 52625 41430 40595
ĐB 214943 515216 205902
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 88 22
1 5866 03
2 9355 96 709
3 21 0 2
4 5903 2
5 710 3763
6 181 79 9
7 35 8 2
8 7 1 3
9 3 9 965