XSMT 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 08-11-2024

Kết quả XSMT 90 ngày gần đây

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 48 89 85
G7 441 541 962
G6 2596 8211 0681 1072 6640 1404 1671 5552 4478
G5 9250 4053 0406
G4 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572
G3 93050 52072 03651 43059 54807 53931
G2 83387 90864 64205
G1 34861 58384 01962
ĐB 841294 541834 255609
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4 60759
1 19
2 6 77
3 174 1
4 810 10 6
5 0280 319 2
6 1 1754 22
7 2 2 18832
8 197 94 56
9 694 4

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 63 33
G7 074 061
G6 8255 5980 1315 7748 3022 9266
G5 2528 4187
G4 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942
G3 35965 19528 46575 75067
G2 82141 24140
G1 78773 87516
ĐB 653585 863063
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0
1 5 06
2 858 2
3 1 34
4 51 820
5 5 68
6 39335 1673
7 473 5
8 05 7
9 1

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 64 35
G7 247 413
G6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G5 3905 1815
G4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G3 58028 28138 82566 11638
G2 08737 19413
G1 36955 61225
ĐB 491742 312058
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5 2
1 3553
2 60908 5
3 87 58
4 72 755
5 5 8
6 49 776
7 08
8 49 6
9 140

Phú Yên TT Huế
G8 22 68
G7 477 024
G6 1311 8185 3960 6257 7113 9260
G5 4669 3226
G4 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126
G3 31598 66170 22708 59457
G2 17597 34140
G1 34482 31564
ĐB 074334 379343
Đầu Phú Yên TT Huế
0 68
1 1 3
2 25 466
3 9334 7
4 1 03
5 77
6 09 80474
7 780 5
8 522
9 87 2

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 15 62 61
G7 743 601 229
G6 9497 8628 1090 3761 4582 0572 1782 6657 6876
G5 0161 3255 3011
G4 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G3 02377 77523 48440 53399 12407 42000
G2 13383 06282 64651
G1 27278 06086 60656
ĐB 921662 950381 083283
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 1 870
1 5 29 1
2 80113 8 9
3 5 1
4 34 0
5 5 716
6 12 214 11
7 97078 2 66
8 3 247261 263
9 70 9 45

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 31 66 82
G7 592 661 718
G6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G5 9832 5031 9911
G4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G2 74801 98469 00765
G1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 019 2
1 749 8 811448
2 8
3 11264 91 6
4 99 2 2
5 4
6 613390 788151
7 531 049 0
8 6 70 27
9 2 6

Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 60
G7 535 938
G6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G5 3383 5861
G4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G3 50772 31952 58747 76042
G2 16399 31198
G1 95513 07017
ĐB 721289 108195
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 55 747
1 23 137
2 88
3 58 8
4 172
5 82
6 019
7 2
8 3579 56
9 479 685