XSMT 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 03-05-2024

Kết quả XSMT 90 ngày gần đây

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 88 02
G7 853 823
G6 9313 2220 8483 0615 5539 6274
G5 0699 6972
G4 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708
G3 91756 09287 76313 74509
G2 66704 93371
G1 02495 41026
ĐB 330440 846835
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 474 289
1 3 563
2 0 36
3 95
4 80 45
5 376
6 7
7 427261
8 8317
9 915

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 20 35
G7 073 250
G6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
G5 7384 8422
G4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
G3 31579 59453 43224 22520
G2 31852 28243
G1 34861 50907
ĐB 529219 293013
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 704 77
1 9 3623
2 08 2440
3 564
4 62 3
5 32 0
6 81 9
7 39 77
8 45
9 26

Phú Yên TT Huế
G8 47 03
G7 810 833
G6 3320 8690 4475 3109 6649 3232
G5 1636 0003
G4 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
G3 18028 71530 58607 68578
G2 07966 02619
G1 77107 00306
ĐB 629502 983217
Đầu Phú Yên TT Huế
0 472 39376
1 0 7597
2 078 2
3 60 32
4 74 9
5 3 53
6 66
7 51 8
8 8
9 01 6

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 25 68 99
G7 787 230 367
G6 2091 0114 8858 7221 9368 0733 3379 6745 1788
G5 9318 5194 5510
G4 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806
G3 32784 24151 73119 64036 41302 17205
G2 83021 85874 98934
G1 97638 19874 90731
ĐB 905021 014259 645478
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 0 625
1 48 9 04
2 511 116
3 388 03506 41
4 9 5
5 8761 09 1
6 882 72
7 3 44 968
8 754 81
9 1 4 99

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 79 27 55
G7 801 980 123
G6 3191 6337 4833 4879 9392 1211 4299 1039 1244
G5 4077 6501 8396
G4 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
G3 57193 91662 10231 06997 75064 23848
G2 66007 26212 35656
G1 94259 57970 50199
ĐB 341749 487281 575240
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 17 1158 45
1 7 12
2 7 7 36
3 739 61 9
4 89 467 480
5 9 56
6 72 4
7 970 90 8
8 01 26
9 163 27 9679

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 31
G7 211 540
G6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
G5 7893 3718
G4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
G3 31376 25991 47667 96890
G2 93323 88618
G1 22425 76120
ĐB 585889 780439
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7
1 1 88
2 835 20
3 1 1589
4 6 0
5 3 6
6 4 467
7 146
8 779 7
9 6301 490

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 98 60 81
G7 288 081 707
G6 5186 3211 7358 0371 7029 2408 0986 2003 4671
G5 4623 8675 3792
G4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555
G3 07704 72501 51223 05852 45842 03050
G2 94393 37937 41964
G1 16539 10558 15447
ĐB 288648 126179 137522
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 41 8 73
1 17
2 3 93 22
3 9 57
4 8 88 627
5 879 28 250
6 0 44
7 43 15759 16
8 867 166 160
9 803 2