XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 05-10-2024

Kết quả XSMT 60 ngày gần đây

Gia Lai Ninh Thuận
G8 22 33
G7 923 319
G6 7836 1899 0758 9857 5550 3491
G5 3734 7250
G4 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481
G3 14992 70394 34007 26683
G2 34882 26619
G1 54788 54493
ĐB 964733 960295
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 11 57
1 20 99
2 239
3 643 3
4 38
5 8 7009
6 4
7
8 4528 13
9 924 1235

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 69 18 83
G7 052 638 085
G6 3799 1592 6659 1845 4015 6893 5064 2307 2749
G5 8769 3609 3264
G4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410
G3 76730 06161 43512 41576 93166 25040
G2 80071 33259 18854
G1 39998 94082 30208
ĐB 117930 852571 573568
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 9 78
1 3 852 10
2 994 62
3 00 8 2
4 5 90
5 29 9 4
6 993511 7 4468
7 1 061
8 02 35
9 925288 33 19

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 79 59
G7 227 911
G6 8771 7294 9411 2503 7949 1766
G5 1444 1623
G4 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437
G3 14464 07488 83161 53810
G2 57012 78347
G1 90535 52656
ĐB 021954 193108
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 308
1 12 110
2 779 3
3 5 7
4 4 9287
5 44 96
6 4 61
7 917
8 78
9 43 81

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 23 69
G7 910 146
G6 3420 7444 4600 0966 3333 0372
G5 6009 0090
G4 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992
G3 78819 79885 84873 95710
G2 61087 47246
G1 59265 53720
ĐB 532702 109333
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 09222
1 09 60
2 30 0
3 33
4 4 66
5 52 1
6 5 96
7 23
8 5357 1150
9 7 02

Phú Yên TT Huế
G8 61 71
G7 456 044
G6 7638 9072 4950 7376 7709 9555
G5 3629 7300
G4 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696
G3 42299 97971 25784 20747
G2 48071 49530
G1 45212 71651
ĐB 445919 474746
Đầu Phú Yên TT Huế
0 905
1 529
2 90 2
3 83 00
4 8 4276
5 601 531
6 1
7 211 161
8 8 4
9 29 6

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 67 20 15
G7 841 323 054
G6 9343 5304 6677 9094 7905 9900 6531 8349 1469
G5 6462 4597 7532
G4 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
G3 93966 56534 05428 21901 54536 29142
G2 20465 70333 68615
G1 03128 29487 26811
ĐB 978865 854940 509044
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 47 50481
1 8 54051
2 8 038
3 64 593 12026
4 13 0 924
5 7 4
6 720655 9
7 7
8 849 47 456
9 476

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 37 97 51
G7 970 731 696
G6 9815 3524 3416 8728 6953 4066 2514 3239 6287
G5 3893 1645 8018
G4 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622
G3 83918 64123 64690 77746 90851 46875
G2 48823 57074 86632
G1 15740 96506 53981
ĐB 663893 987546 516935
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 426
1 5688 48
2 433 888 252
3 7 1 9225
4 0 566 5
5 3 121
6 3 611
7 0763 4 85
8 0 71
9 353 750 6