XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 27-07-2024

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Gia Lai Ninh Thuận
G8 07 87
G7 083 281
G6 5521 7942 3890 2680 3292 6301
G5 2021 8355
G4 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 20714 13289 48485 42971 54523 06436 01830
G3 40311 77238 72323 76034
G2 49721 33493
G1 48977 80242
ĐB 126721 715291
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1
1 1 4
2 11411 33
3 8 604
4 28 2
5 1 5
6 28
7 7 1
8 3 71095
9 049 231

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 25 51 61
G7 637 860 648
G6 0678 6719 0599 2563 5129 8744 4595 2732 2461
G5 4977 3844 6762
G4 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976
G3 40603 00203 97440 57798 35943 54882
G2 43959 24188 42790
G1 43986 31252 91795
ĐB 079588 458760 965350
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 33
1 93 5
2 54 92
3 71 2 25
4 9 44090 83
5 89 12 70
6 030 1127
7 87 014 6
8 7268 8 22
9 9 8 5105

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 91 26
G7 504 073
G6 1223 3564 9367 2176 4879 1469
G5 1709 9372
G4 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671
G3 13808 21051 13366 29308
G2 22185 73132
G1 89230 70430
ĐB 915522 840895
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 498 8
1 149
2 302 66
3 20 20
4
5 1 55
6 47 966
7 369291
8 65
9 17 35

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 18 22
G7 950 195
G6 8862 1538 9681 5767 3755 4376
G5 9982 9644
G4 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647
G3 34782 81213 68624 88549
G2 85439 82735
G1 58023 04136
ĐB 623926 802247
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0
1 83 3
2 6736 284
3 89 56
4 4797
5 00 555
6 28 7
7 5 6
8 122 8
9 36 53

Phú Yên TT Huế
G8 73 39
G7 524 927
G6 0994 1791 7471 5645 1106 2185
G5 1239 6258
G4 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937
G3 26585 32733 14783 28095
G2 28994 89767
G1 92990 05382
ĐB 531363 651413
Đầu Phú Yên TT Huế
0 62
1 33
2 46 7
3 9103 947
4 56
5 7 81
6 863 7
7 31
8 5 532
9 41540 05

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 71 90 42
G7 100 284 279
G6 3232 7272 4977 7673 0779 6808 7224 4469 4986
G5 9874 7230 2657
G4 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
G3 62488 17171 15542 05979 22501 58654
G2 14248 15282 57825
G1 51498 75397 42203
ĐB 665774 465951 031897
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 07 82 413
1 8 8
2 9 3 45
3 29 0
4 8 2 2
5 9 21 74
6 4 96
7 127414 399 99
8 78 422 62
9 8 03917 857

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 71 14 85
G7 071 492 492
G6 3609 5552 6554 2191 2441 5262 2032 3264 5342
G5 6304 9182 3815
G4 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548
G3 00913 63270 91889 70527 41535 78929
G2 50195 22717 28803
G1 48827 02722 66088
ĐB 008960 973360 341755
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 94 9 83
1 3 47 59
2 797 72 9
3 0 245
4 23 13 28
5 24 2652 5
6 6940 20 46
7 110 4
8 29 568
9 5 21 2