XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 30-04-2024

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Phú Yên TT Huế
G8 47 03
G7 810 833
G6 3320 8690 4475 3109 6649 3232
G5 1636 0003
G4 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
G3 18028 71530 58607 68578
G2 07966 02619
G1 77107 00306
ĐB 629502 983217
Đầu Phú Yên TT Huế
0 472 39376
1 0 7597
2 078 2
3 60 32
4 74 9
5 3 53
6 66
7 51 8
8 8
9 01 6

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 25 68 99
G7 787 230 367
G6 2091 0114 8858 7221 9368 0733 3379 6745 1788
G5 9318 5194 5510
G4 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806
G3 32784 24151 73119 64036 41302 17205
G2 83021 85874 98934
G1 97638 19874 90731
ĐB 905021 014259 645478
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 0 625
1 48 9 04
2 511 116
3 388 03506 41
4 9 5
5 8761 09 1
6 882 72
7 3 44 968
8 754 81
9 1 4 99

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 79 27 55
G7 801 980 123
G6 3191 6337 4833 4879 9392 1211 4299 1039 1244
G5 4077 6501 8396
G4 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
G3 57193 91662 10231 06997 75064 23848
G2 66007 26212 35656
G1 94259 57970 50199
ĐB 341749 487281 575240
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 17 1158 45
1 7 12
2 7 7 36
3 739 61 9
4 89 467 480
5 9 56
6 72 4
7 970 90 8
8 01 26
9 163 27 9679

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 31
G7 211 540
G6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
G5 7893 3718
G4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
G3 31376 25991 47667 96890
G2 93323 88618
G1 22425 76120
ĐB 585889 780439
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7
1 1 88
2 835 20
3 1 1589
4 6 0
5 3 6
6 4 467
7 146
8 779 7
9 6301 490

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 98 60 81
G7 288 081 707
G6 5186 3211 7358 0371 7029 2408 0986 2003 4671
G5 4623 8675 3792
G4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555
G3 07704 72501 51223 05852 45842 03050
G2 94393 37937 41964
G1 16539 10558 15447
ĐB 288648 126179 137522
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 41 8 73
1 17
2 3 93 22
3 9 57
4 8 88 627
5 879 28 250
6 0 44
7 43 15759 16
8 867 166 160
9 803 2

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 41 05
G7 579 463
G6 2594 7417 2109 8059 1121 8406
G5 1879 0263
G4 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137
G3 04715 59009 31764 93711
G2 32354 49955
G1 24808 37738
ĐB 080393 862862
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 998 565
1 75 1
2 9 1
3 502 78
4 1
5 4 9235
6 3342
7 998 9
8 5
9 473 73

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 86 02
G7 214 163
G6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
G5 4016 3481
G4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
G3 79248 43612 90865 87292
G2 02407 71907
G1 34986 64375
ĐB 402215 544672
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 7 2067
1 4656625 60
2
3 9 8
4 08 7
5
6 87 35
7 7 18752
8 6776 18
9 2