G8 | 29 |
G7 | 491 |
G6 | 0157 6263 0731 |
G5 | 1201 |
G4 | 81230 02775 23235 24944 22366 51780 43918 |
G3 | 78960 48280 |
G2 | 76844 |
G1 | 01705 |
ĐB | 395554 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 3868 |
1 | 8 | 1 | 930 |
2 | 9 | 2 | |
3 | 105 | 3 | 6 |
4 | 44 | 4 | 445 |
5 | 74 | 5 | 730 |
6 | 360 | 6 | 6 |
7 | 5 | 7 | 5 |
8 | 00 | 8 | 1 |
9 | 1 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 01-09-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 01-09-2014:
Giải 8 : 29Giải 7 : 491
Giải 6 : 0157 - 6263 - 0731
Giải 5 : 1201
Giải 4 : 81230 - 02775 - 23235 - 24944 - 22366 - 51780 - 43918
Giải 3 : 78960 - 48280
Giải 2 : 76844
Giải nhất : 01705
Giải Đặc Biệt : 395554
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 01-09-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 01-09-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 23 lần | 14-06-2014 | 28 lần |
38 | 19 lần | 28-06-2014 | 33 lần |
32 | 17 lần | 05-07-2014 | 32 lần |
67 | 14 lần | 14-07-2014 | 22 lần |
85 | 14 lần | 14-07-2014 | 34 lần |
39 | 13 lần | 19-07-2014 | 28 lần |
81 | 13 lần | 19-07-2014 | 26 lần |
52 | 12 lần | 21-07-2014 | 27 lần |
26 | 11 lần | 26-07-2014 | 23 lần |
43 | 11 lần | 26-07-2014 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 09 | 395554 5 4 54 9 | ||||||||
Tháng 08 | 032093 9 3 93 2 | 819024 2 4 24 6 | 716900 0 0 00 0 | 826119 1 9 19 0 | 952372 7 2 72 9 | 479895 9 5 95 4 | 130007 0 7 07 7 | 537879 7 9 79 6 | 026240 4 0 40 4 |
Tháng 07 | 215266 6 6 66 2 | 306942 4 2 42 6 | 964648 4 8 48 2 | 380723 2 3 23 5 | 735388 8 8 88 6 | 970095 9 5 95 4 | 433526 2 6 26 8 | 878968 6 8 68 4 | |
Tháng 06 | 201119 1 9 19 0 | 478753 5 3 53 8 | 701433 3 3 33 6 | 560585 8 5 85 3 | 885779 7 9 79 6 | 603513 1 3 13 4 | 261696 9 6 96 5 | 249860 6 0 60 6 | 292992 9 2 92 1 |
Tháng 05 | 263715 1 5 15 6 | 448606 0 6 06 6 | 707849 4 9 49 3 | 677643 4 3 43 7 | 208298 9 8 98 7 | 491201 0 1 01 1 | 037464 6 4 64 0 | 765499 9 9 99 8 | 824140 4 0 40 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
19 | 38 | 71 | 44 |
00 | 14 | 72 | 15 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40
Ngày 30-08-2014
026240
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
31-05-2014 | 824140 | 02-06-2014 | 201119 |
16-09-2013 | 764840 | 21-09-2013 | 725538 |
04-02-2013 | 160440 | 09-02-2013 | 068271 |
06-08-2012 | 061740 | 11-08-2012 | 737244 |
10-12-2011 | 963840 | 12-12-2011 | 060100 |
17-07-2010 | 773440 | 19-07-2010 | 813314 |
19-04-2010 | 850840 | 24-04-2010 | 864372 |
12-04-2010 | 580840 | 17-04-2010 | 634415 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 lần | 38 | 1 lần | 71 | 1 lần | 44 | 1 lần | 00 | 1 lần |
14 | 1 lần | 72 | 1 lần | 15 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh