G8 | 73 |
G7 | 959 |
G6 | 6446 3831 4560 |
G5 | 9377 |
G4 | 79791 79646 42792 66154 80174 19036 86291 |
G3 | 29601 49398 |
G2 | 58690 |
G1 | 32072 |
ĐB | 553961 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 69 |
1 | 1 | 39906 | |
2 | 2 | 97 | |
3 | 16 | 3 | 7 |
4 | 66 | 4 | 57 |
5 | 94 | 5 | |
6 | 01 | 6 | 443 |
7 | 3742 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | |
9 | 12180 | 9 | 5 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 18-02-2013
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 18-02-2013:
Giải 8 : 73Giải 7 : 959
Giải 6 : 6446 - 3831 - 4560
Giải 5 : 9377
Giải 4 : 79791 - 79646 - 42792 - 66154 - 80174 - 19036 - 86291
Giải 3 : 29601 - 49398
Giải 2 : 58690
Giải nhất : 32072
Giải Đặc Biệt : 553961
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 18-02-2013. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 18-02-2013
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 23 lần | 01-12-2012 | 23 lần |
03 | 17 lần | 22-12-2012 | 32 lần |
86 | 15 lần | 29-12-2012 | 21 lần |
05 | 14 lần | 31-12-2012 | 39 lần |
16 | 14 lần | 31-12-2012 | 35 lần |
41 | 14 lần | 31-12-2012 | 32 lần |
26 | 12 lần | 07-01-2013 | 23 lần |
44 | 12 lần | 07-01-2013 | 23 lần |
06 | 11 lần | 12-01-2013 | 23 lần |
15 | 10 lần | 14-01-2013 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 324721 2 1 21 3 | 160440 4 0 40 4 | 068271 7 1 71 8 | 615974 7 4 74 1 | 796000 0 0 00 0 | 553961 6 1 61 7 | ||||
Tháng 01 | 132938 3 8 38 1 | 646281 8 1 81 9 | 687877 7 7 77 4 | 962661 6 1 61 7 | 726397 9 7 97 6 | 776235 3 5 35 8 | 133968 6 8 68 4 | 081756 5 6 56 1 | ||
Tháng 12 | 305531 3 1 31 4 | 441442 4 2 42 6 | 472265 6 5 65 1 | 872972 7 2 72 9 | 562221 2 1 21 3 | 116719 1 9 19 0 | 156693 9 3 93 2 | 596445 4 5 45 9 | 820855 5 5 55 0 | 834217 1 7 17 8 |
Tháng 11 | 932148 4 8 48 2 | 083818 1 8 18 9 | 900833 3 3 33 6 | 662483 8 3 83 1 | 491431 3 1 31 4 | 075138 3 8 38 1 | 120111 1 1 11 2 | 690285 8 5 85 3 | ||
Tháng 10 | 205487 8 7 87 5 | 815203 0 3 03 3 | 662593 9 3 93 2 | 215259 5 9 59 4 | 555124 2 4 24 6 | 424077 7 7 77 4 | 480711 1 1 11 2 | 824767 6 7 67 3 | 936635 3 5 35 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
28 | 19 | 32 | 21 |
02 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 16-02-2013
796000
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-06-2012 | 453700 | 04-06-2012 | 292228 |
12-12-2011 | 060100 | 17-12-2011 | 613019 |
05-11-2011 | 034400 | 07-11-2011 | 062932 |
13-02-2010 | 640200 | 15-02-2010 | 313921 |
31-01-2009 | 14000 | 02-02-2009 | 76402 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 lần | 19 | 1 lần | 32 | 1 lần | 21 | 1 lần | 02 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh