G8 | 30 |
G7 | 963 |
G6 | 3924 2677 2433 |
G5 | 7985 |
G4 | 90589 06977 03982 98477 12517 87109 35539 |
G3 | 06417 70994 |
G2 | 14826 |
G1 | 26954 |
ĐB | 801127 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 3 |
1 | 77 | 1 | |
2 | 467 | 2 | 8 |
3 | 039 | 3 | 63 |
4 | 4 | 295 | |
5 | 4 | 5 | 8 |
6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 777 | 7 | 777112 |
8 | 592 | 8 | |
9 | 4 | 9 | 803 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 20-02-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 20-02-2017:
Giải 8 : 30Giải 7 : 963
Giải 6 : 3924 - 2677 - 2433
Giải 5 : 7985
Giải 4 : 90589 - 06977 - 03982 - 98477 - 12517 - 87109 - 35539
Giải 3 : 06417 - 70994
Giải 2 : 14826
Giải nhất : 26954
Giải Đặc Biệt : 801127
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 20-02-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 20-02-2017
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 26 lần | 21-11-2016 | 26 lần |
42 | 24 lần | 28-11-2016 | 25 lần |
38 | 18 lần | 19-12-2016 | 33 lần |
00 | 18 lần | 19-12-2016 | 26 lần |
70 | 17 lần | 24-12-2016 | 28 lần |
21 | 16 lần | 26-12-2016 | 25 lần |
43 | 15 lần | 31-12-2016 | 28 lần |
49 | 13 lần | 07-01-2017 | 30 lần |
60 | 13 lần | 07-01-2017 | 17 lần |
73 | 13 lần | 07-01-2017 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 319064 6 4 64 0 | 484051 5 1 51 6 | 712662 6 2 62 8 | 791734 3 4 34 7 | 164108 0 8 08 8 | 801127 2 7 27 9 | ||||
Tháng 01 | 126803 0 3 03 3 | 010560 6 0 60 6 | 068704 0 4 04 4 | 672499 9 9 99 8 | 822250 5 0 50 5 | 627485 8 5 85 3 | 961790 9 0 90 9 | 661071 7 1 71 8 | 315411 1 1 11 2 | |
Tháng 12 | 881250 5 0 50 5 | 177075 7 5 75 2 | 748424 2 4 24 6 | 665938 3 8 38 1 | 048232 3 2 32 5 | 086133 3 3 33 6 | 862303 0 3 03 3 | 913933 3 3 33 6 | 407277 7 7 77 4 | |
Tháng 11 | 989957 5 7 57 2 | 985199 9 9 99 8 | 089122 2 2 22 4 | 003357 5 7 57 2 | 200686 8 6 86 4 | 721216 1 6 16 7 | 554564 6 4 64 0 | 893061 6 1 61 7 | ||
Tháng 10 | 839414 1 4 14 5 | 945019 1 9 19 0 | 289455 5 5 55 0 | 643781 8 1 81 9 | 296198 9 8 98 7 | 599324 2 4 24 6 | 476443 4 3 43 7 | 634135 3 5 35 8 | 296225 2 5 25 7 | 953649 4 9 49 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
32 | 71 | 52 | 39 |
10 | 01 | 66 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08
Ngày 18-02-2017
164108
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-10-2014 | 003008 | 06-10-2014 | 071032 |
14-04-2014 | 531908 | 19-04-2014 | 062571 |
03-08-2013 | 165808 | 05-08-2013 | 568052 |
30-03-2013 | 362508 | 01-04-2013 | 794439 |
20-08-2012 | 180008 | 25-08-2012 | 425410 |
12-03-2011 | 907808 | 14-03-2011 | 305701 |
21-03-2009 | 32108 | 23-03-2009 | 43966 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 lần | 71 | 1 lần | 52 | 1 lần | 39 | 1 lần | 10 | 1 lần |
01 | 1 lần | 66 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh