G8 | 29 |
G7 | 702 |
G6 | 8212 2766 6960 |
G5 | 3553 |
G4 | 86315 68509 28877 19619 31743 72132 18304 |
G3 | 98914 48931 |
G2 | 95772 |
G1 | 07948 |
ĐB | 441730 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 294 | 0 | 63 |
1 | 2594 | 1 | 3 |
2 | 9 | 2 | 0137 |
3 | 210 | 3 | 54 |
4 | 38 | 4 | 01 |
5 | 3 | 5 | 1 |
6 | 60 | 6 | 6 |
7 | 72 | 7 | 7 |
8 | 8 | 4 | |
9 | 9 | 201 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 09-02-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 09-02-2020:
Giải 8 : 29Giải 7 : 702
Giải 6 : 8212 - 2766 - 6960
Giải 5 : 3553
Giải 4 : 86315 - 68509 - 28877 - 19619 - 31743 - 72132 - 18304
Giải 3 : 98914 - 48931
Giải 2 : 95772
Giải nhất : 07948
Giải Đặc Biệt : 441730
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 09-02-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-02-2020
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 22 lần | 24-11-2019 | 29 lần |
55 | 21 lần | 27-11-2019 | 37 lần |
89 | 20 lần | 01-12-2019 | 42 lần |
96 | 16 lần | 15-12-2019 | 32 lần |
01 | 14 lần | 22-12-2019 | 27 lần |
63 | 14 lần | 22-12-2019 | 38 lần |
05 | 11 lần | 01-01-2020 | 36 lần |
17 | 11 lần | 01-01-2020 | 28 lần |
67 | 11 lần | 01-01-2020 | 35 lần |
74 | 11 lần | 01-01-2020 | 35 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 750166 6 6 66 2 | 766997 9 7 97 6 | 441730 3 0 30 3 | ||||||
Tháng 01 | 279765 6 5 65 1 | 417146 4 6 46 0 | 044140 4 0 40 4 | 158570 7 0 70 7 | 862898 9 8 98 7 | 606142 4 2 42 6 | 808803 0 3 03 3 | 521281 8 1 81 9 | 797386 8 6 86 4 |
Tháng 12 | 791661 6 1 61 7 | 792722 2 2 22 4 | 086779 7 9 79 6 | 088029 2 9 29 1 | 182723 2 3 23 5 | 459465 6 5 65 1 | 086136 3 6 36 9 | 262327 2 7 27 9 | 458480 8 0 80 8 |
Tháng 11 | 899602 0 2 02 2 | 873156 5 6 56 1 | 633083 8 3 83 1 | 259470 7 0 70 7 | 854487 8 7 87 5 | 027660 6 0 60 6 | 613112 1 2 12 3 | 923156 5 6 56 1 | |
Tháng 10 | 130499 9 9 99 8 | 652368 6 8 68 4 | 814222 2 2 22 4 | 793094 9 4 94 3 | 622249 4 9 49 3 | 642548 4 8 48 2 | 794935 3 5 35 8 | 618497 9 7 97 6 | 553961 6 1 61 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
90 | 62 | 61 | 97 |
08 | 80 | 83 | 40 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97
Ngày 05-02-2020
766997
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
27-10-2019 | 618497 | 30-10-2019 | 553961 |
20-03-2019 | 937797 | 24-03-2019 | 078690 |
17-03-2019 | 666497 | 20-03-2019 | 937797 |
25-04-2018 | 990697 | 29-04-2018 | 751808 |
04-04-2018 | 794097 | 08-04-2018 | 452080 |
05-11-2017 | 597697 | 08-11-2017 | 624283 |
03-05-2017 | 867097 | 07-05-2017 | 193540 |
19-06-2016 | 99597 | 22-06-2016 | 99298 |
07-02-2016 | 258097 | 10-02-2016 | 254690 |
31-12-2014 | 408497 | 04-01-2015 | 849565 |
22-10-2014 | 683397 | 26-10-2014 | 809230 |
28-09-2014 | 110597 | 01-10-2014 | 100012 |
13-08-2014 | 279597 | 17-08-2014 | 582962 |
31-07-2013 | 505897 | 04-08-2013 | 723062 |
10-03-2013 | 887697 | 13-03-2013 | 503874 |
07-06-2009 | 37097 | 10-06-2009 | 61578 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2 lần | 62 | 2 lần | 61 | 1 lần | 97 | 1 lần | 08 | 1 lần |
80 | 1 lần | 83 | 1 lần | 40 | 1 lần | 98 | 1 lần | 65 | 1 lần |
30 | 1 lần | 12 | 1 lần | 74 | 1 lần | 78 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa