G8 | 69 |
G7 | 195 |
G6 | 7765 3546 4365 |
G5 | 8421 |
G4 | 20412 34457 34066 58680 35748 23363 68046 |
G3 | 38003 60749 |
G2 | 30877 |
G1 | 46596 |
ĐB | 574915 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 8 |
1 | 25 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 3 | 60 | |
4 | 6869 | 4 | |
5 | 7 | 5 | 9661 |
6 | 95563 | 6 | 4649 |
7 | 7 | 7 | 57 |
8 | 0 | 8 | 4 |
9 | 56 | 9 | 64 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 09-03-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 09-03-2016:
Giải 8 : 69Giải 7 : 195
Giải 6 : 7765 - 3546 - 4365
Giải 5 : 8421
Giải 4 : 20412 - 34457 - 34066 - 58680 - 35748 - 23363 - 68046
Giải 3 : 38003 - 60749
Giải 2 : 30877
Giải nhất : 46596
Giải Đặc Biệt : 574915
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 09-03-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-03-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 34 lần | 11-11-2015 | 34 lần |
05 | 32 lần | 18-11-2015 | 32 lần |
53 | 14 lần | 20-01-2016 | 33 lần |
19 | 13 lần | 24-01-2016 | 28 lần |
20 | 13 lần | 24-01-2016 | 22 lần |
55 | 13 lần | 24-01-2016 | 24 lần |
14 | 12 lần | 27-01-2016 | 47 lần |
17 | 12 lần | 27-01-2016 | 28 lần |
27 | 12 lần | 27-01-2016 | 24 lần |
88 | 12 lần | 27-01-2016 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 03 | 010796 9 6 96 5 | 394170 7 0 70 7 | 574915 1 5 15 6 | ||||||
Tháng 02 | 914672 7 2 72 9 | 258097 9 7 97 6 | 254690 9 0 90 9 | 654542 4 2 42 6 | 134757 5 7 57 2 | 770649 4 9 49 3 | 817291 9 1 91 0 | 652824 2 4 24 6 | |
Tháng 01 | 625965 6 5 65 1 | 121676 7 6 76 3 | 701052 5 2 52 7 | 258157 5 7 57 2 | 793450 5 0 50 5 | 692450 5 0 50 5 | 167652 5 2 52 7 | 240427 2 7 27 9 | 527923 2 3 23 5 |
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | 567564 6 4 64 0 | 922218 1 8 18 9 | 623870 7 0 70 7 | 767703 0 3 03 3 | 917229 2 9 29 1 | 446037 3 7 37 0 | 246793 9 3 93 2 | 431152 5 2 52 7 |
Tháng 11 | 244550 5 0 50 5 | 697666 6 6 66 2 | 802420 2 0 20 2 | 502189 8 9 89 7 | 288147 4 7 47 1 | 248759 5 9 59 4 | 783429 2 9 29 1 | 795710 1 0 10 1 | 433207 0 7 07 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
03 | 91 | 31 | 38 |
62 | 19 | 00 | 56 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70
Ngày 06-03-2016
394170
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-12-2015 | 623870 | 16-12-2015 | 767703 |
01-12-2013 | 288770 | 04-12-2013 | 011291 |
25-08-2013 | 546970 | 28-08-2013 | 078431 |
20-06-2012 | 88470 | 24-06-2012 | 51938 |
08-08-2010 | 64270 | 11-08-2010 | 20262 |
18-07-2010 | 17770 | 21-07-2010 | 39919 |
19-05-2010 | 69270 | 23-05-2010 | 82900 |
12-05-2010 | 57870 | 16-05-2010 | 13056 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 1 lần | 91 | 1 lần | 31 | 1 lần | 38 | 1 lần | 62 | 1 lần |
19 | 1 lần | 00 | 1 lần | 56 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa