G8 | 64 |
G7 | 384 |
G6 | 6705 5345 6216 |
G5 | 1346 |
G4 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 |
G3 | 34944 76599 |
G2 | 87067 |
G1 | 19122 |
ĐB | 576692 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 538 | 0 | |
1 | 6 | 1 | 4 |
2 | 2 | 2 | 629 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 56184 | 4 | 6834 |
5 | 5 | 04 | |
6 | 427 | 6 | 14 |
7 | 7 | 96 | |
8 | 4 | 8 | 40 |
9 | 792 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 23-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 23-04-2023:
Giải 8 : 64Giải 7 : 384
Giải 6 : 6705 - 5345 - 6216
Giải 5 : 1346
Giải 4 : 79241 - 83997 - 63403 - 62948 - 26834 - 68362 - 67108
Giải 3 : 34944 - 76599
Giải 2 : 87067
Giải nhất : 19122
Giải Đặc Biệt : 576692
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 23-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 23-04-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 30 lần | 01-01-2023 | 30 lần |
24 | 30 lần | 01-01-2023 | 30 lần |
57 | 27 lần | 09-01-2023 | 27 lần |
31 | 24 lần | 22-01-2023 | 32 lần |
77 | 20 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
04 | 19 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
87 | 19 lần | 06-02-2023 | 27 lần |
14 | 18 lần | 12-02-2023 | 22 lần |
40 | 18 lần | 12-02-2023 | 21 lần |
82 | 17 lần | 13-02-2023 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 961419 1 9 19 0 | 887312 1 2 12 3 | 380542 4 2 42 6 | 659511 1 1 11 2 | 916634 3 4 34 7 | 897580 8 0 80 8 | 576692 9 2 92 1 | |||
Tháng 03 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||||||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
64 | 53 | 82 | 72 |
78 | 89 | 33 | 66 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 80
Ngày 17-04-2023
897580
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
28-12-2020 | 293480 | 04-01-2021 | 328464 |
30-09-2019 | 807480 | 07-10-2019 | 020753 |
09-10-2017 | 675180 | 16-10-2017 | 365682 |
21-12-2015 | 047180 | 28-12-2015 | 576572 |
30-11-2015 | 568380 | 07-12-2015 | 583978 |
17-12-2012 | 72480 | 24-12-2012 | 43589 |
27-12-2010 | 83880 | 03-01-2011 | 33633 |
01-03-2010 | 89180 | 08-03-2010 | 15166 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 lần | 53 | 1 lần | 82 | 1 lần | 72 | 1 lần | 78 | 1 lần |
89 | 1 lần | 33 | 1 lần | 66 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế