G8 | 43 |
G7 | 247 |
G6 | 8643 0338 5811 |
G5 | 8851 |
G4 | 47688 93836 40714 86494 43215 15270 38489 |
G3 | 85277 72073 |
G2 | 95667 |
G1 | 51830 |
ĐB | 430062 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 73 | |
1 | 145 | 1 | 15 |
2 | 2 | 6 | |
3 | 860 | 3 | 447 |
4 | 373 | 4 | 19 |
5 | 1 | 5 | 1 |
6 | 72 | 6 | 3 |
7 | 073 | 7 | 476 |
8 | 89 | 8 | 38 |
9 | 4 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 09-03-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 09-03-2020:
Giải 8 : 43Giải 7 : 247
Giải 6 : 8643 - 0338 - 5811
Giải 5 : 8851
Giải 4 : 47688 - 93836 - 40714 - 86494 - 43215 - 15270 - 38489
Giải 3 : 85277 - 72073
Giải 2 : 95667
Giải nhất : 51830
Giải Đặc Biệt : 430062
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-03-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-03-2020
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 31 lần | 23-11-2019 | 31 lần |
42 | 27 lần | 07-12-2019 | 28 lần |
56 | 18 lần | 06-01-2020 | 32 lần |
26 | 17 lần | 11-01-2020 | 26 lần |
39 | 17 lần | 11-01-2020 | 28 lần |
20 | 14 lần | 20-01-2020 | 32 lần |
18 | 13 lần | 25-01-2020 | 36 lần |
69 | 13 lần | 25-01-2020 | 31 lần |
09 | 12 lần | 27-01-2020 | 26 lần |
34 | 12 lần | 27-01-2020 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 03 | 365329 2 9 29 1 | 231706 0 6 06 6 | 430062 6 2 62 8 | ||||||
Tháng 02 | 959823 2 3 23 5 | 511050 5 0 50 5 | 958841 4 1 41 5 | 566283 8 3 83 1 | 456041 4 1 41 5 | 814312 1 2 12 3 | 153601 0 1 01 1 | 236092 9 2 92 1 | 049184 8 4 84 2 |
Tháng 01 | 830331 3 1 31 4 | 418470 7 0 70 7 | 982705 0 5 05 5 | 695662 6 2 62 8 | 084653 5 3 53 8 | 285333 3 3 33 6 | 049989 8 9 89 7 | 180309 0 9 09 9 | |
Tháng 12 | 048784 8 4 84 2 | 725918 1 8 18 9 | 232474 7 4 74 1 | 570849 4 9 49 3 | 322068 6 8 68 4 | 831395 9 5 95 4 | 180279 7 9 79 6 | 429969 6 9 69 5 | 654092 9 2 92 1 |
Tháng 11 | 051036 3 6 36 9 | 912389 8 9 89 7 | 282578 7 8 78 5 | 445200 0 0 00 0 | 975043 4 3 43 7 | 035285 8 5 85 3 | 590423 2 3 23 5 | 567739 3 9 39 2 | 283598 9 8 98 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
81 | 23 | 37 | 68 |
49 | 35 | 59 | 06 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06
Ngày 07-03-2020
231706
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-06-2019 | 368406 | 15-06-2019 | 463881 |
04-11-2017 | 716606 | 06-11-2017 | 544323 |
21-08-2017 | 371406 | 26-08-2017 | 350837 |
29-04-2017 | 003506 | 01-05-2017 | 880368 |
05-05-2014 | 448606 | 10-05-2014 | 707849 |
13-01-2014 | 340406 | 18-01-2014 | 227735 |
01-06-2009 | 478206 | 06-06-2009 | 022759 |
30-05-2009 | 012206 | 01-06-2009 | 478206 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 lần | 23 | 1 lần | 37 | 1 lần | 68 | 1 lần | 49 | 1 lần |
35 | 1 lần | 59 | 1 lần | 06 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh