G8 | 94 |
G7 | 897 |
G6 | 0813 0724 7669 |
G5 | 9234 |
G4 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 |
G3 | 13596 39862 |
G2 | 73216 |
G1 | 92083 |
ĐB | 173600 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 60 | 0 | 0 |
1 | 36 | 1 | |
2 | 487 | 2 | 6 |
3 | 4 | 3 | 18 |
4 | 4 | 923 | |
5 | 6 | 5 | 8 |
6 | 962 | 6 | 65091 |
7 | 7 | 929 | |
8 | 53 | 8 | 2 |
9 | 4776 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 30-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 30-04-2023:
Giải 8 : 94Giải 7 : 897
Giải 6 : 0813 - 0724 - 7669
Giải 5 : 9234
Giải 4 : 83766 - 15885 - 97728 - 31727 - 21956 - 04606 - 79197
Giải 3 : 13596 - 39862
Giải 2 : 73216
Giải nhất : 92083
Giải Đặc Biệt : 173600
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 30-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 30-04-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 32 lần | 01-01-2023 | 32 lần |
57 | 29 lần | 09-01-2023 | 29 lần |
31 | 26 lần | 22-01-2023 | 32 lần |
77 | 22 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
04 | 21 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
87 | 21 lần | 06-02-2023 | 27 lần |
14 | 20 lần | 12-02-2023 | 22 lần |
40 | 20 lần | 12-02-2023 | 21 lần |
82 | 19 lần | 13-02-2023 | 32 lần |
38 | 18 lần | 19-02-2023 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 04 | 961419 1 9 19 0 | 887312 1 2 12 3 | 380542 4 2 42 6 | 659511 1 1 11 2 | 916634 3 4 34 7 | 897580 8 0 80 8 | 576692 9 2 92 1 | 871617 1 7 17 8 | 173600 0 0 00 0 | |
Tháng 03 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||||||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
52 | 31 | 83 | 63 |
43 | 98 | 44 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17
Ngày 24-04-2023
871617
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-11-2022 | 071817 | 20-11-2022 | 103652 |
16-01-2022 | 464117 | 17-01-2022 | 146131 |
24-02-2020 | 828017 | 02-03-2020 | 737783 |
10-06-2019 | 268217 | 17-06-2019 | 070963 |
05-12-2016 | 06617 | 12-12-2016 | 02043 |
09-02-2015 | 575717 | 16-02-2015 | 070198 |
18-04-2011 | 81217 | 25-04-2011 | 15244 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 lần | 31 | 1 lần | 83 | 1 lần | 63 | 1 lần | 43 | 1 lần |
98 | 1 lần | 44 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế