G8 | 87 |
G7 | 398 |
G6 | 2094 5823 2840 |
G5 | 6456 |
G4 | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 |
G3 | 34375 14942 |
G2 | 24550 |
G1 | 93683 |
ĐB | 241733 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 45 | |
1 | 1 | ||
2 | 346 | 2 | 4 |
3 | 43 | 3 | 2783 |
4 | 042 | 4 | 92934 |
5 | 650 | 5 | 57 |
6 | 6 | 52 | |
7 | 35 | 7 | 8 |
8 | 73 | 8 | 9 |
9 | 844 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 01-05-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 01-05-2023:
Giải 8 : 87Giải 7 : 398
Giải 6 : 2094 - 5823 - 2840
Giải 5 : 6456
Giải 4 : 23924 - 48373 - 37394 - 02726 - 28055 - 61534 - 41744
Giải 3 : 34375 - 14942
Giải 2 : 24550
Giải nhất : 93683
Giải Đặc Biệt : 241733
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 01-05-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 01-05-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 33 lần | 01-01-2023 | 33 lần |
57 | 30 lần | 09-01-2023 | 30 lần |
31 | 27 lần | 22-01-2023 | 32 lần |
77 | 23 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
04 | 22 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
14 | 21 lần | 12-02-2023 | 22 lần |
82 | 20 lần | 13-02-2023 | 32 lần |
38 | 19 lần | 19-02-2023 | 27 lần |
81 | 18 lần | 20-02-2023 | 21 lần |
43 | 17 lần | 26-02-2023 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 05 | 241733 3 3 33 6 | |||||||||
Tháng 04 | 961419 1 9 19 0 | 887312 1 2 12 3 | 380542 4 2 42 6 | 659511 1 1 11 2 | 916634 3 4 34 7 | 897580 8 0 80 8 | 576692 9 2 92 1 | 871617 1 7 17 8 | 173600 0 0 00 0 | |
Tháng 03 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||||||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
71 | 69 | 06 | 26 |
31 | 24 | 87 | 23 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 30-04-2023
173600
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-11-2021 | 390800 | 22-11-2021 | 488771 |
22-03-2021 | 273600 | 29-03-2021 | 945469 |
22-06-2020 | 702100 | 29-06-2020 | 589406 |
20-02-2017 | 38200 | 27-02-2017 | 94926 |
06-01-2014 | 782200 | 13-01-2014 | 241831 |
19-08-2013 | 399700 | 26-08-2013 | 042224 |
22-11-2010 | 10600 | 29-11-2010 | 94387 |
21-06-2010 | 17100 | 28-06-2010 | 72623 |
07-09-2009 | 73800 | 14-09-2009 | 76055 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 lần | 69 | 1 lần | 06 | 1 lần | 26 | 1 lần | 31 | 1 lần |
24 | 1 lần | 87 | 1 lần | 23 | 1 lần | 55 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế